Насосы многосекционные вертикальные ЦНС в Екатеринбурге
Закажите насосы многосекционные вертикальные ЦНС
Отправить заявку
ЦНС Х/ХХ-К5 — электронасосные агрегаты предназначенные для применения в качестве питательных в котлах для подачи воды в устройствах водоподготовки, а также в других установках для подачи различных жидкостей, в том числе агрессивных, имеющих следующие показатели: плотность до 1500 кг/м³, температура от 5°C до +150°C, вязкость от 0,16x103 до 2x10-6 м²/с, pН 5–10.
Материал проточной части — нержавеющая сталь.
Модель | Подача, м³/час | Напор, м.в.ст. | Мощность, кВт x об/мин | Вход | Выход | Размеры | Масса, кг. | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦНСГ 2/20-К5 | 2 | 22 | 1,1x3000 | 50 | 32 | 250x250x645 | 32 | звоните |
ЦНСГ 2/30-К5 | 2 | 34 | 1,1x3000 | 50 | 32 | 250x250x690 | 33 | звоните |
ЦНСГ 2/50-К5 | 2 | 45 | 1,5x3000 | 50 | 32 | 250x250x730 | 34 | звоните |
ЦНСГ 2/60-К5 | 2 | 67 | 1,5x3000 | 50 | 32 | 250x250x820 | 38 | звоните |
ЦНСГ 2/90-К5 | 2 | 90 | 2,2x3000 | 50 | 32 | 250x200x925 | 45 | звоните |
ЦНСГ 2/100-К5 | 2 | 101 | 2,2x3000 | 50 | 32 | 250x250x970 | 48 | звоните |
ЦНСГ 2/120-К5 | 2 | 120 | 3,0x3000 | 50 | 32 | 250x200x1120 | 50 | звоните |
ЦНСГ 2/140-К5 | 2 | 135 | 4,0x3000 | 50 | 32 | 250x250x1210 | 58 | звоните |
ЦНСГ 2/160-К5 | 2 | 157 | 4,0x3000 | 50 | 32 | 250x250x1300 | 60 | звоните |
ЦНСГ 4/20-К5 | 4 | 22 | 1,1x3000 | 50 | 32 | 250x250x630 | 38 | звоните |
ЦНСГ 4/30-К5 | 4 | 34 | 1,1x3000 | 50 | 32 | 250x250x635 | 31 | звоните |
ЦНСГ 4/60-К5 | 4 | 67 | 2,2x3000 | 50 | 32 | 250x250x810 | 43 | звоните |
ЦНСГ 4/80-К5 | 4 | 80 | 3,0x3000 | 50 | 32 | 250x250x915 | 44 | звоните |
ЦНСГ 4/100-К5 | 4 | 101 | 3,0x3000 | 50 | 32 | 250x250x990 | 46 | звоните |
ЦНСГ 4/120-К5 | 4 | 120 | 4,0x3000 | 50 | 32 | 250x250x1070 | 53 | звоните |
ЦНСГ 4/160-К5 | 4 | 157 | 5,5x3000 | 50 | 32 | 250x250x1225 | 60 | звоните |
+7 (908) 900-53-32,
els@els-ekb.ru
Пт: 9:00–17:00,
Сб-Вс: Выходной
подробнее